1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT SPECIFICATIONS | 4×2 AT Athlete | 4×4 AT Athlete | 4×2 AT MIVEC | |
---|---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG DIMENSION & WEIGHT | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) Overall Dimensions (LxWxH) | mm | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | |
Kích thước thùng xe (DxRxC) Bed Dimensions (LxWxH) | mm | 1.520 x 1.470 x 475 | ||
Khoảng cách hai cầu xe Wheel Base | mm | 3.000 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất Min. Turning Radius | mm | 5.900 | ||
Khoảng sáng gầm xe Ground Clearance | mm | 220 | 205 | |
Trọng lượng không tải Curb Weight | kg | 1.810 | 1.925 | 1.740 |
Số chỗ ngồi Seats | người person |
5 | ||
ĐỘNG CƠ ENGINE | ||||
Loại động cơ Type | 2.4L Diesel MIVEC DI-D, Hi-Power | |||
Công suất cực đại Max. Output | PS/rpm | 181/3.500 | ||
Mômen xoắn cực đại Max. Torque | N.m/rpm | 430/2.500 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu Fuel Tank Capacity | L | 75 | ||
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO DRIVE SYSTEM & SUSPENSION | ||||
Hộp số Transmission | 6AT – Sport mode | 6AT | ||
Truyền động Drive System | Cầu sau Rear Wheel Drive | 2 cầu Super Select 4WD-II Super Select 4WD-II | Cầu sau Rear Wheel Drive | |
Khóa vi sai cầu sau Rear Differential Lock | – | ● | – | |
Trợ lực lái Steering Type | Trợ lực thủy lực Hydraulic Power Steering | |||
Hệ thống treo trước Front Suspension | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng Independent Double Wishbone, Coil Springs, Stabilizer Bar | |||
Hệ thống treo sau Rear Suspension | Nhíp lá Leaf Springs | |||
Lốp xe trước/sau Front/Rear Tires | 265/60R18 | 245/65R17 | ||
Phanh trước Front Brake | Đĩa thông gió 17″Ventilated Discs | Đĩa thông gió 16″ Ventilated Discs | ||
Phanh sau Rear Brake | Tang trống Drum Brakes | |||
2. TRANG THIẾT BỊ EQUIPMENT | ||||
NGOẠI THẤT EXTERIOR | ||||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước Head Lamps | Đèn LED & Điều chỉnh độ cao chiếu sáng Led Headlamp & Headlamp Leveling Device | Halogen | ||
Đèn LED chiếu sáng ban ngày Daytime Running Light | ● | – | ||
Cảm biến BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước Auto ON/OFF Lighting Control | ● | – | ||
Hệ thống đèn pha tự động Auto High Beam | – | ● | – | |
Đèn sương mù Fog Lamp | ● | |||
Kính chiếu hậu Door Mirrors | Chỉnh/gập điện, màu đen, tích hợp đèn báo rẽ Power, Electric Foldable Control, Black Paint With Side Turn Lamp | Chỉnh điện, mạ crhôm Power Control, Chrome Plated | ||
Cảm biến gạt mưa tự động Auto Rain-sensing Windshield Wipers | ● | – | ||
Hệ thống rửa đèn Head Lamp Washer | – | ● | – | |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao High-mount Stop Lamp On Rear Gate | ● | |||
Sưởi kính sau Rear Window with Hot Wire | ● | |||
Mâm đúc hợp kim Alloy Wheels | Hai tông màu Two Tones Alloy Wheels | |||
Bệ bước hông xe màu đen Side Step Black Paint | ● | – | ||
Thanh trang trí thể thao Styling Bar | ● | – | ||
Ốp vè trang trí thể thao Fenders | ● | – | ||
Ốp cản trước trang trí Front Bumper Garnish | ● | – | ||
Bệ bước cản sau Step Bumper | ● | |||
Chắn bùn trước/sau Front/Rear Mud Guard | ● | |||
NỘI THẤT EXTERIOR | ||||
Vô lăng và cần số bọc da Leather Wrapped Steering Wheel and Shift Knob | ● | – | ||
Lẫy sang số trên vô lăng Paddle Shift | ● | – | ||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng Tilt Adjustment & Telescopic Column Steering | ● | – | ||
Điều hòa nhiệt độ Air Conditioner | Tự động 2 vùng Dual Zone, Auto | Chỉnh tay Manual | ||
Lọc gió điều hòa Air Filter | ● | |||
Chất liệu ghế Seat Material | Da – 2 màu Leather – 02 Tones | Nỉ Fabric | ||
Ghế tài xế Driver Seat | Chỉnh điện 8 hướng 8-way Power | Chỉnh tay 4 hướng 4-way Manual | ||
Kính cửa điều khiển điện Power Window | ● | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính Driver’s Window: Auto Down | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin Multi Information Display | Dạng LCD LCD-Type | ● | ||
Hệ thống âm thanh Audio System | Màn hình cảm ứng 7”, Kết nối Android Auto/Apple CarPlay/USB/Bluetooth 7” Touchscreen, Android Auto/Apple CarPlay/USB/Bluetooth | 7” Touchscreen, Android/iOS Mirroring | ||
Số lượng loa Speakers | 6 | 4 | ||
Điều khiển âm thanh trên vô lăng Audio Switch on Steering wheel | ● | |||
Hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control | ● | |||
Tựa tay trung tâm ở hàng ghế sau (hốc để ly) Rear Center Armrest with Cup Holder | ● | – | ||
Cửa gió phía sau cho hành khách Rear Circulator Passenger | ● | – | ||
AN TOÀN SAFETY | ||||
Túi khí phía trước dành cho người lái và hành khách Driver & Passenger Airbags | ● | |||
Túi khí bên Side Airbags | – | ● | – | |
Túi khí rèm dọc hai bên thân xe Side Airbags | – | ● | – | |
Túi khí đầu gối bảo vệ người lái Knee Airbags | – | ● | – | |
Hệ thống phanh (ABS-EBD) ABS-EBD Braking System | ● | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh (BA) Brake Assist | ● | – | ||
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) Active Stability and Traction Control | ● | – | ||
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) Hill Start Assist | ● | – | ||
Chế độ chọn địa hình off-road Off-road Traction Control | – | ● | – | |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) Hill Descent Control | – | ● | – | |
Cảm biến lùi Back Warning System | – | ● | – | |
Hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) Lane Change Asisst | – | ● | – | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) Blind Spot Warning System | – | ● | – | |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) Forward Collinsion Mitigation System | – | ● | – | |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) Ultrasonic Misacceleration System | – | ● | – | |
Cảm biến góc Corner Sensor | – | ● | – | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) Rear Cross Traffic Alert | – | ● | – | |
Gương chiếu hậu chống chói tự động Electrochromic Mirror | – | ● | – | |
Khóa cửa tự động Speed Sensing Auto Door Lock | ● | – | ||
Chìa khóa thông minh & Nút bấm khởi động Keyless Operation System (KOS) & Engine Start/Stop Switch (OSS) | ● | – | ||
Chìa khóa mã hõa chống trộm Immobilizer | ● |
NEW MITSUBISHI TRITON ATHLETE
𝗧𝗥𝗜𝗧𝗢𝗡 𝗔𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗲 𝟰𝘅𝟰 𝗔𝗧: 𝟴𝟴𝟱.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗
𝗧𝗥𝗜𝗧𝗢𝗡 𝗔𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗲 𝟰𝘅𝟮 𝗔𝗧: 𝟳𝟲𝟬.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗
Giá từ 780,000,000 VNĐ
Tặng áo trùm xe, bao tay lái, bao da đựng hồ sơ, thảm tappi sàn, Bình PCCC, Chai vệ sinh nội thất, Thẻ ưu đãi thành viên Đại lý
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.